Le tableau ci-dessous recense tous les événements enregistrés dont la date est comprise entre le 29/07/2008 et le 28/08/2008.
Télécharger le fichier Excel Afficher avec ÉducarteRetour
Réseau Date Heure Latitude Longitude Profondeur Magnitude Commentaire Sismogrammes
NFI 27/08/2008 04h25min26s 49,93° -129,9° 10 km 4,2 VANCOUVER ISLAND, CANADA R  
NFI 27/08/2008 01h35min31s 51,73° 104,25° 10 km 6,3 LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA  
NFI 26/08/2008 23h54min24s 30,69° 83,31° 10 km 5,1 WESTERN XIZANG  
NFI 26/08/2008 21h00min37s -7,54° -74,47° 152 km 6,3 NORTHERN PERU  
NFI 26/08/2008 14h06min51s 47,71° 80,76° 35 km 3,8 EASTERN KAZAKHSTAN  
NFI 26/08/2008 13h50min50s 11,13° 139,98° 73 km 4,5 STATE OF YAP, MICRONESIA  
alp 26/08/2008 10h02min01s 44,35° 7,28° 6 km 1,1 8km Aisone  
NFI 26/08/2008 09h46min28s 36,21° 21,84° 39 km 4,4 SOUTHERN GREECE  
NFI 26/08/2008 08h23min02s -25,31° 179,62° 475 km 4,4 SOUTH OF FIJI ISLANDS  
NFI 26/08/2008 08h07min09s -52,39° 26,87° 10 km 5,1 SOUTH OF AFRICA  
NFI 26/08/2008 08h07min08s -52,51° 26,43° 10 km 5 SOUTH OF AFRICA  
NFI 26/08/2008 07h46min57s 31,65° 91,26° 17 km 4,7 EASTERN XIZANG  
NFI 26/08/2008 03h07min32s -6,38° 104,39° 44 km 5,8 SUNDA STRAIT, INDONESIA  
NFI 26/08/2008 03h07min30s -6,37° 104,38° 25 km 5,7 SUNDA STRAIT, INDONESIA  
NFI 26/08/2008 01h57min35s 51,38° -179,28° 52 km 4,8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIA  
DFI 25/08/2008 23h00min24s 44,14° 10,53° 13 km 1,4  
RFI 25/08/2008 19h13min51s 30,09° 83° 10 km 4,7 REGION CHINE (XIZANG)  
NFI 25/08/2008 16h47min22s -42,61° -83,11° 10 km 4,9 WEST CHILE RISE  
NFI 25/08/2008 14h16min05s 30,79° 83,46° 30 km 5,1 WESTERN XIZANG  
NFI 25/08/2008 14h16min02s 30,79° 83,46° 10 km 5,2 WESTERN XIZANG  
NFI 25/08/2008 13h39min42s 30,8° 83,39° 32 km 5,3 WESTERN XIZANG  
NFI 25/08/2008 13h39min38s 30,8° 83,38° 10 km 5,3 WESTERN XIZANG  
NFI 25/08/2008 13h22min02s 30,9° 83,62° 35 km 6,3 WESTERN XIZANG  
NFI 25/08/2008 13h22min02s 30,9° 83,62° 35 km 6,6 WESTERN XIZANG  
NFI 25/08/2008 13h21min59s 30,89° 83,61° 12 km 6,7 WESTERN XIZANG  
RFI 25/08/2008 13h21min45s 30,56° 86,4° 10 km 5,8 REGION CHINE (XIZANG)
alp 25/08/2008 13h16min22s 44,57° 7,2° 8 km 1 1km Sampeyre  
DFI 25/08/2008 13h16min21s 44,59° 7,11° 5 km 0,9  
NFI 25/08/2008 11h25min17s -39,69° 176,45° 10 km 5,4 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAN  
DFI 25/08/2008 10h39min50s 44,26° 10,12° 8 km 0,8  
NFI 25/08/2008 10h25min08s 28,6° 142,39° 10 km 4,9 BONIN ISLANDS, JAPAN REGIO  
alp 25/08/2008 09h56min47s 44,3° 7,58° 0 km 1,3 4km Boves
alp 25/08/2008 06h55min29s 44,78° 6,73° 7 km 0,2 11km Aiguilles  
alp 25/08/2008 06h30min53s 44,02° 7,18° -1 km 1,1 7km St-Martin-Vesubie  
DFI 25/08/2008 06h30min52s 44,04° 7,17° 4 km 1,2
alp 25/08/2008 04h37min34s 44,6° 6,67° 5 km 0,2 6km Guillestre  
NFI 25/08/2008 04h15min52s 46,85° 150,61° 151 km 4,6 KURIL ISLANDS  
alp 25/08/2008 03h40min09s 45,15° 6,42° 4 km 1 9km St-Michel-de-Maurienne  
DFI 25/08/2008 03h40min08s 45,12° 6,43° 20 km 0,9  
RFI 25/08/2008 03h10min46s 45,82° 9,59° 5 km 2,6 ITALIE (REGION DE BERGAME  
DFI 25/08/2008 03h10min42s 45,85° 9,85° 1 km 2,4  
RFI 25/08/2008 02h50min47s 45,94° 3,19° 5 km 1,8 NNE CLERMONT-FERRAND(63)
NFI 25/08/2008 02h43min09s 10,25° 125,28° 49 km 5,4 LEYTE, PHILIPPINES
DFI 25/08/2008 02h03min48s 46,12° 6,78° 17 km 1,6  
alp 25/08/2008 02h03min47s 46,17° 6,72° 12 km 1,6 9km Samoens
NFI 24/08/2008 15h35min05s -21,23° -176,86° 221 km 4,7 FIJI REGION  
RFI 24/08/2008 11h30min42s 42,97° -0,21° 5 km 2,1 W AUCUN(65)  
DFI 24/08/2008 10h27min36s 45,29° 7,56° 12 km 0,5  
NFI 24/08/2008 09h28min15s 32,2° 139,13° 234 km 4,3 IZU ISLANDS, JAPAN REGION  
NFI 24/08/2008 09h28min14s 32,14° 139,23° 224 km 4,4 IZU ISLANDS, JAPAN REGION  
RFI 24/08/2008 07h35min57s 13,44° 55,1° 10 km 4,9 RIDE DE CARLSBERG ???  
NFI 24/08/2008 07h32min52s 12,1° -88,03° 44 km 4,5 NEAR COAST OF NICARAGUA  
NFI 24/08/2008 05h23min45s -33,24° -179,44° 45 km 5,3 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS  
NFI 23/08/2008 21h53min12s 10,21° -60,81° 48 km 4,6 TRINIDAD REGION, TRINIDAD-
RFI 23/08/2008 21h36min09s 43,88° 9,79° 10 km 3,4 MER LIGURIENNE (LA SPEZIA
DFI 23/08/2008 21h36min07s 44,2° 10,07° 0 km 2,9  
DFI 23/08/2008 17h05min53s 44,97° 6,64° 0 km 0,8  
DFI 23/08/2008 15h54min55s 44,96° 6,6° 11 km 0,9  
alp 23/08/2008 15h41min16s 45° 6,63° 4 km 1,5 10km Bardonecchia  
DFI 23/08/2008 15h41min14s 44,96° 6,64° 3 km 1,3  
alp 23/08/2008 15h35min17s 45° 6,63° 8 km 1 10km Bardonecchia  
DFI 23/08/2008 15h35min15s 44,96° 6,61° 3 km 1,1  
alp 23/08/2008 15h34min52s 45° 6,65° 9 km 1,1 10km Bardonecchia  
DFI 23/08/2008 15h34min50s 44,96° 6,64° 12 km 1,2  
alp 23/08/2008 15h26min35s 44,1° 7,65° 8 km 1,6 6km Tende  
alp 23/08/2008 15h21min40s 45° 6,65° 5 km 1,6 10km Bardonecchia  
DFI 23/08/2008 15h21min38s 44,97° 6,63° 13 km 1,5  
alp 23/08/2008 15h18min38s 45° 6,63° 7 km 1,1 10km Bardonecchia  
alp 23/08/2008 15h12min39s 45° 6,65° 3 km 1,5 10km Bardonecchia  
DFI 23/08/2008 15h12min37s 44,96° 6,6° 4 km 1,4  
alp 23/08/2008 15h12min32s 45° 6,63° 7 km Inconnue 10km Bardonecchia  
alp 23/08/2008 15h00min14s 45° 6,63° 5 km 1,3 10km Bardonecchia  
DFI 23/08/2008 15h00min13s 44,97° 6,61° 3 km 1,2  
RFI 23/08/2008 14h55min06s 43,07° -0,01° 5 km 2,2 SSW TARBES(65)  
RFI 23/08/2008 14h27min43s 42,73° 0,07° 5 km 2,4 WSW VIELLE-AURE(65)  
DFI 23/08/2008 14h16min39s 44,98° 6,62° 3 km 0,8  
NFI 23/08/2008 11h19min55s 14,96° -93,54° 35 km 4,2 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO  
RFI 23/08/2008 08h59min10s 46,99° 0,63° 5 km 2,8 NNE CHATELLERAULT(86)
NFI 23/08/2008 07h45min19s 44,58° -28,2° 10 km 4,8 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDG
RFI 23/08/2008 07h45min18s 42,72° -27,6° 10 km 4,8 RIDE NORD OCEAN ATLANTIQU  
NFI 23/08/2008 04h47min18s -4,66° 125,79° 430 km 4,7 BANDA SEA  
NFI 23/08/2008 04h15min15s 51,17° -179,99° 54 km 4,3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIA  
NFI 23/08/2008 03h48min53s 51,14° -179,85° 47 km 4,5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIA  
RFI 23/08/2008 02h44min45s 43,65° -0,31° 5 km 2,6 SSE MONT-DE-MARSAN(40)  
NFI 22/08/2008 21h03min25s -8,35° -74,26° 151 km 5,2 CENTRAL PERU  
NFI 22/08/2008 21h03min25s -8,34° -74,24° 154 km 5,2 CENTRAL PERU  
RFI 22/08/2008 21h03min07s -7,16° -75,4° 10 km 5,4 CENTRE PEROU  
NFI 22/08/2008 17h39min07s -58,56° -24,9° 55 km 4,7 SOUTH SANDWICH ISLANDS REG  
alp 22/08/2008 14h54min25s 45,35° 6,5° 7 km 0,9 14km St-Jean-de-Maurienne  
DFI 22/08/2008 14h54min24s 45,37° 6,48° 19 km 1  
RFI 22/08/2008 14h02min04s 49,15° 7,96° 1 km 1,7 N WISSEMBOURG(67)  
RFI 22/08/2008 13h23min01s 44,22° 7,11° 5 km 1,8 N SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE
alp 22/08/2008 13h23min01s 44,2° 7,05° 7 km 0,5 10km St-Etienne-de-Tinee
RFI 22/08/2008 12h00min46s 43° -0,57° 5 km 2,1 SE ARAMITS(64)  
NFI 22/08/2008 11h04min56s 8,39° -82,82° 44 km 5 PANAMA-COSTA RICA BORDER R
RFI 22/08/2008 10h59min51s 37,27° 138,8° 10 km 5,1 LARGE HONSHU  
NFI 22/08/2008 10h59min49s 36,45° 140,45° 40 km 5,1 NEAR EAST COAST OF HONSHU,  
RFI 22/08/2008 10h03min36s 48,05° 6,63° 5 km 1,7 SE EPINAL(88)  
NFI 22/08/2008 08h26min59s 41,58° 69,14° 10 km 4,5 CENTRAL KAZAKHSTAN  
NFI 22/08/2008 08h10min42s 36,38° 70,81° 151 km 4,5 HINDU KUSH REGION, AFGHANI  
NFI 22/08/2008 07h47min40s -17,79° 65,44° 10 km 6 MAURITIUS - REUNION REGION  
NFI 22/08/2008 07h47min40s -17,88° 65,39° 10 km 5,7 MAURITIUS - REUNION REGION  
NFI 22/08/2008 07h47min39s -17,8° 65,44° 6 km 6 MAURITIUS - REUNION REGION
RFI 22/08/2008 07h47min38s -17,64° 65,3° 10 km 5,3 REGION DE L'ILE MAURICE  
NFI 22/08/2008 07h21min23s -5,65° 102,99° 24 km 5,2 SOUTHERN SUMATRA, INDONESI  
NFI 22/08/2008 06h02min42s 39,26° 140,6° 10 km 4,5 EASTERN HONSHU, JAPAN  
NFI 22/08/2008 05h23min15s 36,55° 76,92° 98 km 4,4 KASHMIR-XINJIANG BORDER RE  
RFI 22/08/2008 05h15min27s 43,05° -0,36° 5 km 2,2 S PAU(64)  
NFI 22/08/2008 01h34min00s -21,41° 170,41° 166 km 4,9 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLAN  
RFI 22/08/2008 01h33min43s -23,23° 166,5° 10 km 5,1 REGION DES ILES LOYAUTE  
NFI 21/08/2008 22h51min44s 5,44° -82,63° 10 km 5 SOUTH OF PANAMA  
RFI 21/08/2008 22h33min56s 42,96° 0,06° 2 km 2,4 NW VIELLE-AURE(65)  
NFI 21/08/2008 21h30min48s -0,24° 119,75° 53 km 4,9 MINAHASA, SULAWESI, INDONE  
alp 21/08/2008 20h28min54s 44,82° 6,67° 6 km 0,1 9km Briancon  
DFI 21/08/2008 20h03min52s 45,34° 6,52° 1 km 0,6  
RFI 21/08/2008 20h00min16s 43,06° -0,55° 2 km 2,5 ESE ARAMITS(64)  
NFI 21/08/2008 17h03min59s -25,11° -177,73° 191 km 4,8 SOUTH OF FIJI ISLANDS  
NFI 21/08/2008 16h13min06s 12,94° -88,51° 111 km 4,5 OFFSHORE EL SALVADOR  
NFI 21/08/2008 16h13min05s 12,92° -88,57° 103 km 4,5 OFFSHORE EL SALVADOR  
alp 21/08/2008 14h02min02s 44,88° 6,63° 1 km 2,2 2km Briancon
RFI 21/08/2008 12h32min08s 43,08° -1,21° 5 km 2,1 SSE SAINT-JEAN-PIED-DE-PO  
NFI 21/08/2008 12h24min31s 25,14° 97,63° 10 km 5,9 MYANMAR-CHINA BORDER REGIO
RFI 21/08/2008 12h24min29s 24,47° 97,2° 10 km 5,4 FRONTIERE CHINE/MYANMAR  
NFI 21/08/2008 12h20min57s 24,97° 97,78° 10 km 5 MYANMAR-CHINA BORDER REGIO  
RFI 21/08/2008 11h10min57s 42,56° 0,89° 5 km 2,7 SSE SAINT-BEAT(31)  
NFI 21/08/2008 09h32min56s -25,29° -68,74° 100 km 5,4 ANTOFAGASTA, CHILE  
NFI 21/08/2008 08h33min24s -15,16° -173,21° 10 km 5,3 TONGA  
NFI 21/08/2008 07h35min21s 34,12° -117,82° 13 km 2,2 GREATER LOS ANGELES  
alp 21/08/2008 06h20min52s 44,33° 7,47° 0 km 1 7km Boves
RFI 21/08/2008 03h58min57s 48,33° 6,64° 5 km 1,9 NE EPINAL(88)  
alp 21/08/2008 01h21min26s 46,58° 8,42° -1 km 2,1  
alp 20/08/2008 22h25min02s 44,53° 7,45° 10 km 1,4 3km Busca  
DFI 20/08/2008 22h25min00s 44,55° 7,38° 27 km 1,2
RFI 20/08/2008 22h20min57s 43,07° -0,36° 5 km 2,2 S PAU(64)  
DFI 20/08/2008 21h33min17s 44,34° 10,85° 1 km 1,6  
NFI 20/08/2008 19h43min12s 46,2° -111,34° 10 km 3,6 WESTERN MONTANA  
NFI 20/08/2008 19h33min03s -10,14° 161,3° 103 km 5,2 SOLOMON ISLANDS  
alp 20/08/2008 19h09min25s 45,13° 7,22° -1 km 1,2 5km San-Antonino-di-Susa  
DFI 20/08/2008 19h09min23s 45,11° 7,31° 12 km 1,3  
NFI 20/08/2008 17h26min38s 37,71° 21,26° 53 km 4,2 SOUTHERN GREECE
alp 20/08/2008 16h42min14s 44,83° 7,27° 6 km 2,5 5km Luserna-San-Giovanni  
DFI 20/08/2008 16h42min13s 44,81° 7,22° 7 km 2,3
NFI 20/08/2008 16h07min00s 46,2° -111,34° 10 km 3,3 WESTERN MONTANA  
alp 20/08/2008 13h40min46s 44,4° 7,27° 4 km 1,8 10km Dronero  
RFI 20/08/2008 13h40min45s 44,4° 7,25° 5 km 2,2 NNE SAINT-SAUVEUR-SUR-TIN  
DFI 20/08/2008 13h40min44s 44,42° 7,21° 17 km 1,6
NFI 20/08/2008 13h18min05s 12,95° 124,33° 37 km 5,2 SAMAR, PHILIPPINES  
NFI 20/08/2008 13h18min05s 12,91° 124,3° 35 km 5,2 SAMAR, PHILIPPINES  
NFI 20/08/2008 09h37min30s 14,9° 119,99° 35 km 4,9 LUZON, PHILIPPINES  
NFI 20/08/2008 06h21min04s 9,2° -83,96° 70 km 4,8 COSTA RICA  
NFI 20/08/2008 06h13min28s 37,05° 139,79° 10 km 4,7 EASTERN HONSHU, JAPAN  
RFI 20/08/2008 02h04min39s 43,09° -0,56° 5 km 2,3 ESE ARAMITS(64)  
NFI 19/08/2008 21h35min16s 25,08° 97,86° 36 km 5,2 MYANMAR-CHINA BORDER REGIO  
NFI 19/08/2008 21h35min12s 25,04° 97,92° 8 km 5,3 MYANMAR-CHINA BORDER REGIO  
NFI 19/08/2008 21h33min34s 51,83° -178,86° 103 km 4,7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIA  
RFI 19/08/2008 21h21min13s 44,79° -25,8° 10 km 4,6 REGION DES ILES DES ACORE  
NFI 19/08/2008 19h14min02s 46,65° -120,51° 0 km 2,7 WASHINGTON  
NFI 19/08/2008 18h31min35s 36,69° -121,32° 4 km 2,9 CENTRAL CALIFORNIA  
DFI 19/08/2008 17h23min14s 44,57° 7,33° 32 km 0,7  
DFI 19/08/2008 17h22min12s 44,4° 10,76° 22 km 1,3  
RFI 19/08/2008 16h55min28s 44,47° 10,99° 10 km 3 ITALIE (NORD-OUEST DE FLO  
DFI 19/08/2008 16h55min23s 44,9° 11,4° 1 km 2,9
RFI 19/08/2008 16h30min14s -15,11° -177,2° 10 km 5,7 REGION DES ILES SAMOA  
NFI 19/08/2008 16h30min13s -15,02° -173,52° 8 km 6,1 TONGA
DFI 19/08/2008 15h49min10s 44,74° 7,13° 0 km 0,5  
RFI 19/08/2008 14h42min46s 33,23° 29,3° 10 km 4,7 EST MER MEDITERRANEE
NFI 19/08/2008 14h33min27s 22,95° 121,44° 14 km 3,7 TAIWAN REGION  
NFI 19/08/2008 13h37min29s -14,88° -173,03° 10 km 5,1 SAMOA ISLANDS REGION  
NFI 19/08/2008 13h37min28s -14,9° -173,23° 10 km 5,1 SAMOA ISLANDS REGION  
RFI 19/08/2008 13h37min25s -18,11° -178,6° 10 km 5,2 REGION DES ILES SAMOA  
RFI 19/08/2008 13h21min25s 43,01° 0,13° 5 km 2,3 S TARBES(65)  
NFI 19/08/2008 10h58min01s -28,4° -112,89° 10 km 5,7 EASTER ISLAND REGION
NFI 19/08/2008 08h33min55s -8,26° -13,52° 10 km 5,3 ASCENSION ISLAND REGION  
RFI 19/08/2008 08h33min54s -7,54° -15,2° 10 km 5,1 REGION DE L'ILE DE L'ASCE  
alp 19/08/2008 06h38min47s 44,53° 7,1° 10 km 1,1 6km Casteldelfino
NFI 19/08/2008 06h10min40s 28,74° 142,41° 42 km 4,8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGIO  
DFI 19/08/2008 05h13min27s 45,26° 7,48° 6 km 0,5  
alp 19/08/2008 04h48min22s 45,6° 6,15° 0 km 1,2 3km St-Pierre-d'Albigny  
DFI 19/08/2008 04h48min21s 45,61° 6,16° 3 km 1,2  
NFI 19/08/2008 04h34min26s -3,54° 135,52° 51 km 4,7 PAPUA, INDONESIA  
alp 19/08/2008 04h23min24s 44,35° 7,28° -1 km 0,8 9km Aisone  
NFI 19/08/2008 03h21min56s 43,33° -126,29° 10 km 4,1 OFF COAST OF OREGON  
RFI 18/08/2008 23h02min14s 45,11° 3,4° 5 km 2,7 S BRIOUDE(43)  
RFI 18/08/2008 23h01min44s 45,09° 3,4° 5 km 2,7 S BRIOUDE(43)
RFI 18/08/2008 23h00min40s 45,11° 3,4° 5 km 2,1 S BRIOUDE(43)
NFI 18/08/2008 19h11min51s 14,39° -89,9° 237 km 4,7 GUATEMALA  
NFI 18/08/2008 15h38min11s -5,84° -80,78° 74 km 4,7 NEAR COAST OF NORTHERN PER  
NFI 18/08/2008 14h11min08s 33,59° 91,77° 35 km 4,5 SOUTHERN QINGHAI, CHINA  
NFI 18/08/2008 09h53min26s -19,47° 179,97° 490 km 5,2 SOUTH OF FIJI ISLANDS  
RFI 18/08/2008 09h52min31s -20,23° -179,1° 10 km 5,5 REGION DES ILES FIDJI  
NFI 18/08/2008 09h16min47s 11,15° -87,92° 42 km 4,8 NEAR COAST OF NICARAGUA  
NFI 18/08/2008 09h16min21s -10,64° 164,6° 10 km 5 SANTA CRUZ ISLANDS REGION  
DFI 18/08/2008 05h24min33s 45,67° 7,86° 3 km 0,9  
NFI 18/08/2008 05h14min52s 26,07° 142,57° 10 km 4,7 BONIN ISLANDS, JAPAN REGIO  
alp 18/08/2008 02h28min53s 44,5° 6,82° 8 km 0,4 6km St-Paul-s.-Ubaye  
RFI 18/08/2008 02h21min25s 53,75° -170,2° 10 km 5,2 REGION DES ILES ALEOUTIEN  
NFI 18/08/2008 02h21min20s 52,37° -170,67° 42 km 5,2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLA  
RFI 18/08/2008